首页新闻中心专业设置招生工作学位与培养十三五综投学生工作党团建设下载中心研究生院年鉴
当前位置: 首页>>学位与培养>>正文

 
天津体育学院2023级硕士研究生英语免修名单公示
2023-09-20 12:26   审核人:



窗体顶端

窗体底端

根据《天津体育学院硕士研究生公共英语课程免修与成绩管理办法(试行)》,经个人申请、学院初审,科研与研究生处审核,2023级硕士研究生英语免修名单公示如下:

序号 二级学院 学号 姓名 专业 身份证号 符合何种英语免修条件
1 运动健康学院 202311300519
周艺敬 运动康复学 220581200108021181 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
2 运动健康学院 202311300520
李京鸿 运动康复学 120225200107166345 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
3 运动健康学院 202311300517
朱思思 运动康复学 431126200202285961 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
4 运动健康学院 202311300515
张舒扬 运动康复学 320202200108151527 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
5 运动健康学院 202311300537
赵若璇 运动康复学 130532200103158024 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
6 运动健康学院 202311300514
张宇弛 运动康复学 210881200105210029 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
7 运动健康学院 202311300532
果可欣 运动康复学 130221200204230026 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
8 运动健康学院 202311300536
梁佳佳 运动康复学 620522200008022720 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
9 运动健康学院 202311300531
郑伟薇 运动康复学 130729200008162925
国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
10 运动健康学院 202311300506
李欣禹 运动康复学 12011119991015052X 硕士研究生入学英语一考试成绩达70分及以上
11 运动健康学院 202311300508
郭蕊 运动康复学 141121200003200063
国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
12 运动健康学院 202311300510
杜心愉 运动康复学 130182200112315724 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
13 运动健康学院 202311300512
付艳鑫 运动康复学 140581200002065821 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
14 运动健康学院 202311300527
刘文洁 运动康复学 430524199710221801 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
15 运动健康学院 202311300530
崔哿 运动康复学 372324200006040345 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
16 运动健康学院 202311300538 傅佳敏 运动康复学 332527200104284725 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
17 运动健康学院 202311300534 项奥梦 运动康复学 331024200107134629 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
18 运动健康学院 202311300528 党瑞琴 运动康复学 612723200108036828 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
19 运动健康学院 202311300511 史欣奇 运动康复学 140423200002276013 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
20 运动健康学院 202310200029 赵亚男 运动人体科学 371121199911210010 硕士研究生入学英语一考试成绩达 70 分及以上
21 运动健康学院 202310200038 贾鸿霖 运动人体科学 370306200003130519 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
22 运动健康学院 202310200044 丁国安 运动人体科学 370181200002223456 硕士研究生入学英语一考试成绩达 70 分及以上
23 运动健康学院 202310200023 宋佳佳 运动人体科学 140423200109130823 国家大学英语六级考试成绩425-499分(三年内有效)
24 运动健康学院 202310200020 董宇茉 运动人体科学 150202200007183026 国家大学英语六级考试成绩425分及以上(三年内有效)
25 体育教育学院 202310500242 卢悦 体育教学 44060220010302216X 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
26 体育教育学院 202310500150 张善武 体育教学 371502200108026036 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
27 体育教育学院 202310500110 郭艺文 体育教学 370202200104055422 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
28 体育教育学院 202310500146 薛洋 体育教学 152105199909090013 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
29 体育教育学院 202310500156 郭艺 体育教学 120110200102140023 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
30 体育教育学院 202310500236 李思宇 体育教学 654001200009030714 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
31 体育教育学院 202310500088 段维艺 体育教学 140502200110253023 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
32 体育教育学院 202310500152 刘宏彧 体育教学 120107200107176617 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
33 体育教育学院 202310500149 何雪晨 体育教学 130632200102236428 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
34 体育教育学院 202310500129 孟伊诺 体育教学 131002200101090025 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
35 体育教育学院 202310500181 汪小凯 体育教学 370302200001067514 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
36 体育教育学院 202310500137 王星壬 体育教学 142431200003284818 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
37 体育教育学院 202310500224 刘宇航 体育教学 430181200104265012 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
38 体育教育学院 202310500205 薛邵飞 体育教学 41082320010806661X 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
39 体育教育学院 202310500133 李鹏鹤 体育教学 130130200105142718 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
40 体育教育学院 202310500109 司旭 体育教学 640382200007065218 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
41 体育教育学院 202310500093 冯馨语 体育教学 120101200008161526 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
42 体育教育学院 202310500153 曹中伟 体育教学 342401200111173858 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
43 体育教育学院 202310300051 常超 体育教育训练学 410521200002247050 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
44 体育教育学院 202310300054 贺康 体育教育训练学 43098120010323391X 硕士研究生入学英语一考试成绩达 70 分及以上
45 武术与民族传统体育学院 202310400078 张朝旭 民族传统体育学 420684200108092512' 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
46 体育经济与管理学院 202311200504 王沛沛 体育管理学 622726200009100522 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
47 体育经济与管理学院 202311200498 李佳琪 体育管理学 140302200012240826 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
48 体育经济与管理学院 202311200487 姚薛翔 体育管理学 130105200002160626 硕士研究生入学英语一考试成绩达 70 分及以上
49 教育与心理学院 202311000455 陈锦昊 应用心理 230104199808193437 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
50 教育与心理学院 202311000457 夏英楠 应用心理 120113199601230422 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
51 教育与心理学院 202311000466 王佳凝 应用心理 371402200008060020 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
52 教育与心理学院 202311000467 郭艺 应用心理 140923199809020029 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
53 教育与心理学院 202311000469 赵一杰 应用心理 142601200007292826 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
54 教育与心理学院 202311000470 南夏蕾 应用心理 412722200005318722 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
55 教育与心理学院 202311700540 张萌 特殊教育 210113200107033244 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
56 社会体育学院 202320200015 袁立曼 体育人文社会学 370681199812273625 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
57 社会体育学院 202310100011 于晓洋 体育人文社会学 130532200102216528 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
58 传媒与艺术学院 202311100480 董婉 新闻与传播 152103199911163928 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分以上
59 传媒与艺术学院 202311100478 王佳鑫 新闻与传播 140302200201061624 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分以上
60 传媒与艺术学院 202311100481 刘晓翠 新闻与传播 152527199810293021 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分以上
61 传媒与艺术学院 202311100477 林泽涛 新闻与传播 330522200103104119 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分以上
62 传媒与艺术学院 202311100475 张育婉 新闻与传播 120112199902072169 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分以上
63 传媒与艺术学院 202311100472 穆媛 新闻与传播 120113200011290826 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
64 传媒与艺术学院 202310900449 贾宇航 体育舞蹈学 231002200101160525 硕士研究生入学英语二考试成绩达70以上
65 传媒与艺术学院 202311100473 王伟旭 新闻与传播 120105199710023318 本科为英语专业且国家英语专业八级考试合格
66 传媒与艺术学院 202311100484 陈连连 新闻与传播 430703200202109666 国家大学英语六级考试成绩425-499分(三年内有效)
67 传媒与艺术学院 202311100485 陶睿一 新闻与传播 650103200105010611 国家大学英语六级考试成绩425-499分(三年内有效)
68 运动训练学院 202310600248 原宇超 运动训练 140105199912063717 国家大学英语六级考试成绩425-499分(三年内有效)
69 运动训练学院 202310600308 熊浩扬 运动训练 360102200110292013 本科为英语专业且国家英语专业八级考试合格
70 运动训练学院 202310600386 张育珩 运动训练 510184200006160013 国家大学英语六级考试成绩425-499分(三年内有效)
71 运动训练学院 202310600302 王皓 运动训练 232330200109164013 研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
72 运动训练学院 202310600390 彭文浩 运动训练 513822200010288716 研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
73 运动训练学院 202310600301 孙永琪 运动训练 211322199709300517 研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
74 运动训练学院 202310600261 周峰 运动训练 120222200108096415 研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
75 运动训练学院 202310600294 张雨露 运动训练 14052120000619822X 研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
76 运动训练学院 202310600344 张鹏彪 运动训练 371502200008214013 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
77 运动训练学院 202310600323 郭恺宸 运动训练 370282200007116010 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
78 运动训练学院 202310600245 王怀杰 运动训练 142622200006100038 硕士研究生入学英语二考试成绩达 70 分及以上
79 运动训练学院 202310600243 庞新杰 运动训练 120110200011273613 国家大学英语六级考试成绩 500 分及以上(三年内有效)
80 运动训练学院 202310600377 甘日霞 运动训练 430105200207295621 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
81 运动训练学院 202310600246 苑馨颐 运动训练 120109200109186547 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
82 运动训练学院 202310600244 李佳乐 运动训练 41272319990127903X 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分
83 运动训练学院 202310600378 刘玉龙 运动训练 130202200012150612 硕士研究生入学英语二考试成绩达70分及以上
84 运动训练学院 202310600337 王博 运动训练 372922200007158177 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
85 运动训练学院 202310300059 李柯 体育教育训练学 513902200107182344 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
86 运动训练学院 202310300066 张益林 体育教育训练学 510821200005230019 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
87 运动训练学院 202310500375 黄巧莲 运动训练 420583199902150727 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)
88 运动训练学院 202310300055 杜欣怡 体育教育训练学 140109200007170548 国家大学英语六级考试成绩 425-499 分(三年内有效)




公示期5天,自2023920日至924日。公示期间,如对公示内容有异议,请向科研与研究生处研究生培养与学位办公室反映(行政楼212)。

联系人:谭老师;

联系方式:022-68592128



科研与研究生处

2023920


打印    收藏
上一条:关于取消耿子怡等三名同学入学资格的公示
下一条:关于取消李鑫等两名同学入学资格的公示
关闭窗口
 
研究生处版权所有 ( Copyright © 2007 - 2014 )
地址:天津市河西区卫津南路51号 邮编:300381 电话:022-23016498 022-23012194 022-23011063
Add:No.51 Weijin Nan Road. He Xi District Tianjin 300381    Email:
graduate@tjus.edu.cn