首页新闻中心专业设置招生工作学位与培养十三五综投学生工作党团建设下载中心研究生院年鉴
当前位置: 首页>>不显示>>最新动态>>正文

 

天津体育学院2019年博士报名资格审核合格名单(第一批)

2019-02-25 16:08   审核人:
天津体育学院2019年博士报名资格审核合格名单(第一批)
序号 报名号 序号 报名号
1 1007199791 56 1007199914
2 1007199792 57 1007199916
3 1007199795 58 1007199917
4 1007199798 59 1007199919
5 1007199799 60 1007199922
6 1007199802 61 1007199925
7 1007199808 62 1007199926
8 1007199809 63 1007199927
9 1007199810 64 1007199929
10 1007199811 65 1007199931
11 1007199813 66 1007199932
12 1007199817 67 1007199933
13 1007199818 68 1007199934
14 1007199821 69 1007199935
15 1007199826 70 1007199937
16 1007199828 71 1007199939
17 1007199829 72 1007199940
18 1007199831 73 1007199941
19 1007199835 74 1007199942
20 1007199836 75 1007199943
21 1007199837 76 1007199944
22 1007199840 77 1007199946
23 1007199843 78 1007199947
24 1007199844 79 1007199948
25 1007199845 80 1007199949
26 1007199846 81 1007199950
27 1007199847 82 1007199951
28 1007199848 83 1007199952
29 1007199849 84 1007199953
30 1007199850 85 1007199954
31 1007199852 86 1007199955
32 1007199855 87 1007199957
33 1007199858 88 1007199959
34 1007199862 89 1007199960
35 1007199863 90 1007199962
36 1007199865 91 1007199965
37 1007199869 92 1007199967
38 1007199870 93 1007199973
39 1007199872 94 1007199974
40 1007199875 95 1007199975
41 1007199876 96 1007199980
42 1007199877 97 1007199981
43 1007199878 98 1007199983
44 1007199879 99 1007199984
45 1007199881 100 1007199985
46 1007199883 101 1007199986
47 1007199885 102 1007199987
48 1007199886 103 1007199989
49 1007199887 104 1007199990
50 1007199890 105 1007199991
51 1007199896 106 1007199992
52 1007199898 107 1007199993
53 1007199900 108 1007199996
54 1007199902 109 1007199997
55 1007199904 110 1007199998

打印    收藏
上一条:天津体育学院2019年博士报名资格审核合格名单(第二批)
下一条:2019年天津体育学院博士研究生初试日程及相关事宜的通知
关闭窗口
 
研究生处版权所有 ( Copyright © 2007 - 2014 )
地址:天津市河西区卫津南路51号 邮编:300381 电话:022-23016498 022-23012194 022-23011063
Add:No.51 Weijin Nan Road. He Xi District Tianjin 300381    Email:
graduate@tjus.edu.cn