首页新闻中心专业设置招生工作学位与培养十三五综投学生工作党团建设下载中心研究生院年鉴
当前位置: 首页>>招生工作>>正文

 
天津体育学院2021年硕士研究生招生考试调剂进入复试名单(第四批)
2021-04-25 16:40   审核人:
序号 考生编号 姓名 调剂专业名称 外国语 政治 业务课 总分 复试所在二级单位
1 100711050100729 殷语涵 体育教育训练学 52 58 232 342 体教学院
2 100431120212164 刘艳 体育教育训练学 41 65 235 341 运训学院
3 105741000006767 李文俊 体育教育训练学 47 71 222 340 体教学院
4 100431120212224 宋朋帅 体育教育训练学 59 59 221 339 体教学院
5 105111116517569 刘梦慧 体育教育训练学 46 66 226 338 体教学院
6 100711050201208 李志芳 体育教育训练学 47 58 231 336 运训学院
7 100431120211974 杨恒意 体育教育训练学 38 63 234 335 体教学院
8 105741000004496 方玉蓉 体育教育训练学 44 70 221 335 运训学院
9 101651000002323 吴鹏举 体育教育训练学 43 68 221 332 体教学院
10 104221510908677 陈阳 体育教育训练学 43 63 226 332 体教学院
11 102851210518775 代强伟 体育教育训练学 49 69 213 331 运训学院
12 100711050602909 王琪 体育教育训练学 44 62 225 331 体教学院
13 100431220214833 李祖华 民族传统体育学 58 61 208 327 文化学院
14 100431220214778 张倩 民族传统体育学 46 57 214 317 文化学院
15 103191342217010 陈情伟 民族传统体育学 35 63 215 313 文化学院
16 100291412301378 董亚如 民族传统体育学 36 62 213 311 文化学院
17 105741000006647 石世杰 民族传统体育学 36 63 207 306 文化学院
18 105221101502868 熊霞 民族传统体育学 36 54 206 296 文化学院
19 100431120210929 王博涛 体育人文社会学 64 69 218 351 运动与健康研究院
20 100431120210918 彭正毅 体育人文社会学 68 69 213 350 运动与健康研究院
21 100431120210692 高超宇 体育人文社会学 65 70 213 348 运动与健康研究院
22 100431120210813 张家硕 体育人文社会学 39 70 237 346 运动与健康研究院
23 100431120211536 孙照鑫 运动人体科学 59 66 225 350 运动与健康研究院
24 105741000006738 郑玉莹 运动人体科学 44 67 229 340 运动与健康研究院
25 100941047033011 唐洪运 运动人体科学 36 62 239 337 运动与健康研究院
26 103461210006681 陈康 运动人体科学 43 68 226 337 运动与健康研究院
27 105741000006727 王鑫 运动人体科学 56 69 210 335 运动与健康研究院
28 100291423701654 汪润姿 运动人体科学 64 63 206 333 运动与健康研究院



打印    收藏
上一条:天津体育学院2021年硕士研究生第四批拟录取结果的公示
下一条:天津体育学院2021年硕士研究生第四批调剂信息
关闭窗口
 
研究生处版权所有 ( Copyright © 2007 - 2014 )
地址:天津市河西区卫津南路51号 邮编:300381 电话:022-23016498 022-23012194 022-23011063
Add:No.51 Weijin Nan Road. He Xi District Tianjin 300381    Email:
graduate@tjus.edu.cn