首页新闻中心专业设置招生工作学位与培养十三五综投学生工作党团建设下载中心研究生院年鉴
当前位置: 首页>>招生工作>>正文

 
天津体育学院2021年硕士研究生招生考试调剂进入复试名单(第二批)
2021-04-16 17:36   审核人:
序号 考生编号 姓名 报考专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 复试所在二级单位
1 104751045401167 穆丽芳 应用心理 64 67 256 0 387 运动与健康研究院
2 104751045401166 肖一 应用心理 66 74 244 0 384 运动与健康研究院
3 104751045400028 康磊 应用心理 72 83 228 0 383 运动与健康研究院
4 104751045400148 郑琳 应用心理 75 69 234 0 378 运动与健康研究院
5 104751045400903 谢耀震 应用心理 79 77 222 0 378 运动与健康研究院
6 110651852610168 孙西萌 应用心理 70 64 124 118 376 运动与健康研究院
7 100281220700012 刘佳明 应用心理 77 66 232 0 375 运动与健康研究院
8 106351306011695 李孟臣 应用心理 76 67 232 0 375 运动与健康研究院
9 104751045400175 刘方 应用心理 73 77 225 0 375 运动与健康研究院
10 104751045400085 杜慧敏 应用心理 77 63 235 0 375 运动与健康研究院
11 105321431400040 朱世满 体育舞蹈学 68 57 250 0 375 文化学院
12 104451202106006 刘潞 体育舞蹈学 59 35 255 0 349 文化学院
13 100431120212302 谢月华 民族传统体育学 80 61 231 0 372 文化学院
14 106531040300681 李雪浩 民族传统体育学 57 53 232 0 342 文化学院
15 100561008218621 张薇 高等教育学 75 64 204 0 343 文化学院
16 104751055200039 贺倩 新闻与传播 72 73 119 133 397 文化学院
17 106101055220760 蔡可歆 新闻与传播 78 77 120 119 394 文化学院
18 100151055200252 张洁欣 新闻与传播 70 58 127 135 390 文化学院
19 104591410520516 郭金梦 新闻与传播 72 69 120 129 390 文化学院
20 102001211818464 张金鹏 新闻与传播 71 55 129 135 390 文化学院
21 100331172153023 倪莉 新闻与传播 72 68 126 122 388 文化学院
22 102001211818250 胡雪妍 新闻与传播 71 55 130 132 388 文化学院
23 102001211818398 李昕悦 新闻与传播 68 64 127 129 388 文化学院
24 105331432416029 刘正卅 新闻与传播 71 78 125 112 386 文化学院
25 106351309015502 马心莲 新闻与传播 73 56 119 138 386 文化学院
26 106981611105355 张媛 新闻与传播 75 76 115 119 385 文化学院
27 100531210155058 杨灿 新闻与传播 62 57 140 126 385 文化学院
28 110781234514189 潘俞帆 新闻与传播 75 62 123 125 385 文化学院
29 100331051058021 刘新曼 新闻与传播 75 58 124 128 385 文化学院


打印    收藏
上一条:天津体育学院2021年硕士研究生第二批拟录取结果的公示
下一条:关于增补黄慧敏同学拟录取资格的公示
关闭窗口
 
研究生处版权所有 ( Copyright © 2007 - 2014 )
地址:天津市河西区卫津南路51号 邮编:300381 电话:022-23016498 022-23012194 022-23011063
Add:No.51 Weijin Nan Road. He Xi District Tianjin 300381    Email:
graduate@tjus.edu.cn